信息分析内容:
序 号 | 分析项目 | 类 别 | 分 析 |
1 | 数据过滤、整理及质量评估 | A | √ |
2 | 数据质控 | A | √ |
3 | 高质量数据获取 | A | √ |
4 | 参考基因组整理 | A | √ |
5 | 序列比对 | A | √ |
6 | 序列比对结果概述 | A | √ |
7 | SNP检测统计 | A | √ |
8 | SNP 注释 | A | √ |
9 | InDel检测统计 | A | √ |
10 | InDel 注释 | A | √ |
11 | SNP index 计 算 | A | √ |
12 | SNP index差异分布 | A | √ |
13 | 目标区域性定位 | A | √ |
14 | 候选SNP及基因筛选 | A | √ |
A:标准信息分析 B:高级信息分析 C:个性化分析
分析结果展示
Pu H, Hui J, Zhu C, et al. Sparse panicle1 is required for inflorescence development in Setaria viridis and maize[J]. Nature Plants, 2017, 3(5):17054.